適用于計算基金定投回報率,每期份額。
| 基金名稱: | 請輸入您擬定投的基金代碼、簡稱、拼音縮寫 | ||
| 扣款時間: | 每月 | 扣款時間為每月的1~28日其中一天 | |
| 定投起始日: | 您建立定投合約的日期 | ||
| 定投終止日: | 您贖回份額或準備統(tǒng)計回報的日期,不選擇默認當天 | ||
| 定投金額: | 元 | 您每期投入的金額 | 購買費率: | % | 該基金的定投費率 |
| 贖回費率: | % | 該基金的贖回費率 | |
| 分紅方式: | |||
計算結(jié)果
| 定投總期數(shù) | 投入總本金(元) | 分紅方式 | 期末總資產(chǎn)(元) | 定投收益率 | 手續(xù)費(元) |
定投明細
| 序號 | 投入本金 | 定投日期 | 基金凈值 | 確認份額 | 累計份額(份) | 手續(xù)費 |
注:計算結(jié)果僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。


