欧美黄色免费网址,高清国产福利,91综合国产,久草国产福利,午夜丰满寂寞少妇精品,西西44rtwww国产精品,一级毛片欧美**视频

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-12-07 -- 0.31% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
4 007522 南方理財金貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 519858 廣發(fā)現金寶場內貨幣A 2025-12-07 -- 0.13% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 519859 廣發(fā)現金寶場內貨幣B 2025-12-07 -- 0.28% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 005194 南方天天利貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 002937 華夏沃利貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-12-07 -- 0.30% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 000330 匯添富現金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 023011 中信保誠貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 005253 國泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 007865 東方紅貨幣D 2025-12-07 -- 0.32% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
16 260102 景順長城貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 021998 信澳慧管家F 2025-12-07 -- 0.36% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 005057 東方紅貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 002829 南方現金增利貨幣F 2025-12-07 -- 0.30% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 002852 財富寶A 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 009744 英大現金寶B 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 740602 長安貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 740601 長安貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 004970 南方天天寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 050003 博時現金收益貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 001077 華夏現金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-12-07 -- 0.28% 1.15% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
30 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 161622 融通匯財寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 004841 博時合惠貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 004849 中信保誠貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 002201 大成慧成貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 002299 招商招福寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 002298 招商招福寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 008733 易方達易理財貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 200003 長城貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 003753 工銀如意貨幣B 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 550011 中信保誠貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 009393 嘉實現金寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.25% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 070008 嘉實貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-12-07 -- 0.30% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 163802 中銀貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 000863 富國天時貨幣D 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 166015 中歐貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.34% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 000829 易方達天天發(fā)貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 004417 興全貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 511960 嘉實快線貨幣H 2025-12-07 -- 0.29% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 016473 景順長城景豐貨幣E 2025-12-07 -- 0.27% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 016429 華夏快線貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 023850 富國富錢包貨幣C 2025-12-07 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 004700 前海聯合匯盈貨幣B 2025-12-07 -- 0.22% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 015420 工銀安盈貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 003465 平安金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 003460 嘉實現金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 002195 中銀機構現金管理貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 511660 建信現金添益貨幣H 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.22% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
69 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 630112 華商現金增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 202308 南方收益寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 202301 南方現金增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 003389 招商招益寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-12-07 -- 0.25% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 004137 博時合惠貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-12-07 -- 0.28% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 004152 先鋒日添利B 2025-12-07 -- 0.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 020971 中銀貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 018649 富國安益貨幣E 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 020945 工銀如意貨幣D 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 000726 大成添利寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 000724 大成添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 000701 景順長城景豐貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 000705 易方達天天增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 240007 華寶現金寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 001621 國金金騰通貨幣C 2025-12-07 -- 0.16% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 018659 德邦如意貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 000760 工銀財富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 004372 金鷹現金增益A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 003003 華夏現金增利貨幣A/E 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 003034 平安日鑫A 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 000638 富國富錢包貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 000683 信澳慧管家E 2025-12-07 -- 0.32% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 010051 長城工資寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 004282 博時興榮貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 018850 博時合晶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 016223 中歐貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 018205 嘉實薪金寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 002788 融通現金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 020606 南方日添益貨幣C 2025-12-07 -- 0.32% 1.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 021926 國富日日收益貨幣E 2025-12-07 -- 0.28% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 020480 南方收益寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 020468 中銀貨幣C 2025-12-07 -- 0.31% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 002679 工銀安盈貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 000009 易方達天天理財貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 017171 長城工資寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 002917 嘉實活錢包E 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 002936 華夏沃利貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 000380 景順長城景益貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 000381 景順長城景益貨幣B 2025-12-07 -- 0.32% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 018367 工銀薪金貨幣C 2025-12-07 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 530002 建信貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 018436 易方達保證金貨幣C 2025-12-07 -- 0.29% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 019769 華商現金增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 004985 博時合晶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 020007 國泰貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 008393 博時現金收益貨幣C 2025-12-07 -- 0.25% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-12-07 -- 0.30% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 002202 大成慧成貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 004864 泰康現金管家貨幣D 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
139 009713 信澳慧管家D 2025-12-07 -- 0.23% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 018033 華夏現金寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 003752 工銀如意貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 023693 長盛貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 024984 中信保誠智惠金貨幣D 2025-12-07 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.34% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 004501 嘉實現金添利貨幣 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 000830 易方達天天發(fā)貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-12-07 -- 0.31% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 024890 平安財富寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 024897 平安日鑫D 2025-12-07 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 511990 華寶添益 2025-12-07 -- 0.26% 1.05% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
155 003164 建信現金添利貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 016430 華夏快線貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 511770 金鷹現金增益E 2025-12-07 -- 0.02% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 009586 富國富錢包貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 511810 南方理財金貨幣ETF 2025-12-07 -- 0.26% 1.08% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
164 004796 廣發(fā)錢袋子E 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 016778 長城收益寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.37% 1.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 202307 南方收益寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 003392 建信天添益貨幣B 2025-12-07 -- 0.29% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-12-07 -- 0.36% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 001820 興全天添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 000509 廣發(fā)錢袋子A 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 090005 大成貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 004056 華夏惠利貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 090022 大成現金增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 000599 中信保誠薪金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 000540 國金金騰通貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-12-07 -- 0.36% 1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 011258 招商保證金快線D 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 004151 先鋒日添利A 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 025781 湘財天天盈貨幣 2025-12-07 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 018607 建信現金添利貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 000734 博時天天增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 000725 大成添利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 240006 華寶現金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 000790 易方達龍寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 018955 易方達天天發(fā)貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 003022 建信現金添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評